Главная
Радиотелефоны
"Радиус"
Системы связи
Радиостанции
Мини АТС
Цены
О компании
Вакансии
Контакты

Главная страница Системы оповещения > Типы систем оповещения





ПРИКАЗ Агентства лесного хозяйства по Ленинградской области и Санкт-Петербургу от 15.04.2005 N 65

ПРИКАЗ Агентства лесного хозяйства по Ленинградской области и Санкт-Петербургу от 15.04.2005 N 65
"О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ"


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ПРИКАЗ
от 15 апреля 2005 г. N 65

О СТАВКАХ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ

Во исполнение приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 01.04.2005 N 50 "О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню" приказываю:

1. Установить на 2005 год и ввести в действие с 01.04.2005 ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу п. 1.2 приказа Агентства лесного хозяйства по Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу от 11.02.2005 N 15.
3. Директорам лесхозов обеспечить контроль за правильностью применения ставок лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, установленных настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Агентства
лесного хозяйства по Ленобласти
и г. Санкт-Петербургу
В.Ф.Чикалюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства
лесного хозяйства по Ленобласти
и г. Санкт-Петербургу
от 15.04.2005 N 65

СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ ОСНОВНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОРОД, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ

Ленинградская область и Санкт-Петербург


деловая древесина без дровяная
коры древесина
-
крупная средняямелкая

Сосна 1 до 10 237,87 169,73 85,41 6,72

2 10,1-25 216,07 154,28 76,69 6,36

3 25,1-40 183,90 130,66 66,33 4,54

4 40,1-60 140,29 100,31 50,88 4,00

5 60,1-80 107,94 76,69 38,52 3,63

6 80,1-100 86,32 61,78 31,26 3,09

7 100,1 и более 64,87 46,34 22,72 2,73

Кедр 1 до 10 285,48 203,34 101,76 7,63

2 10,1-25 259,13 184,81 92,68 7,63

3 25,1-40 220,61 157,55 79,05 6,36

4 40,1-60 168,45 120,30 60,33 4,54

5 60,1-80 129,75 92,68 46,34 3,09

6 80,1-100 103,58 74,51 36,71 3,09

7 100,1 и более 76,69 55,42 28,17 2,18

Лиственница 1 до 10 190,26 136,11 68,15 6,36

2 10,1-25 173,00 123,39 61,78 4,54

3 25,1-40 146,65 104,85 52,70 4,54

4 40,1-60 112,48 79,96 39,98 3,09

5 60,1-80 86,32 61,78 31,26 3,09

6 80,1-100 69,42 49,43 24,90 2,18

7 100,1 и более 52,70 36,71 18,54 1,82

Ель, пихта 1 до 10 214,25 152,46 76,69 6,36

2 10,1-25 194,26 138,47 69,42 5,82

3 25,1-40 165,18 118,84 58,51 5,45

4 40,1-60 126,66 90,86 44,52 4,91

5 60,1-80 97,22 69,42 35,44 4,54

6 80,1-100 76,69 55,42 28,17 2,73

7 100,1 и более 58,51 41,80 21,81 2,18

Дуб, ясень, клен 1 до 10 891,52 637,29 319,46 27,26

2 10,1-25 810,29 578,23 289,12 23,99

3 25,1-40 689,45 494,28 246,41 19,08

4 40,1-60 529,17 378,16 189,35 15,81

5 60,1-80 405,42 289,12 146,10 11,27

6 80,1-100 324,01 231,87 116,12 8,18

7 100,1 и более 243,32 173,36 89,04 8,18

Береза 1 до 10 118,84 85,41 43,07 7,63

2 10,1-25 107,94 76,69 38,52 6,72

3 25,1-40 92,68 66,33 32,16 6,36

4 40,1-60 71,23 50,88 24,90 5,45

5 60,1-80 53,97 38,52 20,35 4,00

6 80,1-100 43,07 31,26 15,45 3,09

7 100,1 и более 32,16 22,72 12,18 1,82

Ольха черная, 1 до 10 71,23 50,88 25,80 5,45
граб, ильм, липа
2 10,1-25 64,87 46,34 22,72 4,91

3 25,1-40 55,42 39,98 20,35 4,54

4 40,1-60 41,80 31,26 15,45 4,00

5 60,1-80 32,16 22,72 12,18 3,63

6 80,1-100 25,80 18,54 9,45 3,09

7 100,1 и более 20,35 13,99 7,63 2,73

Осина, ольха серая 1 до 10 22,72 17,26 9,45 3,09
, тополь
2 10,1-25 21,81 15,45 7,63 2,73

3 25,1-40 18,54 13,99 6,36 2,18

4 40,1-60 13,99 10,90 4,54 1,82

5 60,1-80 10,90 7,63 4,54 1,27

6 80,1-100 9,45 6,36 3,09 0,91

7 100,1 и более 6,36 4,54 3,09 0,36
-

Третий лесотаксовый пояс

Субъекты: Агинский Бурятский автономный округ, Республика Алтай, Алтайский край , Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Владимирская область, Ивановская область, Камчатская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Корякский автономный округ, Курганская область, Ленинградская область, Республика Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Сахалинская область, Тверская область, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Челябинская область, Читинская область, Республика Хакасия, Ярославская область.


деловая древесина без дровяная
коры древесина
-
крупная средняямелкая

Тис, эвкалипт 1 до 10 743,4 529,8 265,2 130,5

2 10,1-25 672,6 479,4 240 126

3 25,1-40 573,6 409,2 205,2 112,5

4 40,1-60 438,6 313,2 156 90

5 60,1-80 340,2 243 121,8 67,5

6 80,1-100 269,4 192,6 96,6 49,5

7 100,1 и более 227,4 162 81,6 45

Бархат, калопанакс 1 до 10 660 470,4 237 121,8
, орех
маньчжурский 2 10,1-25 597 426 214,2 117,6

3 25,1-40 510 363 182,4 105

4 40,1-60 390 277,8 139,2 84

5 60,1-80 302,4 216 108,6 63

6 80,1-100 239,4 170,4 85,8 46,2

7 100,1 и более 202,2 144,6 72 42

Береза карельская 1 до 10 6602,4 4687,2 2394 1663,2

2 10,1-25 5938,8 4275,6 2116,8 1663,2

3 25,1-40 4930,8 3553,2 1738,8 1247,4

4 40,1-60 3452,4 2486,4 1192,8 1096,2

5 60,1-80 2419,2 1738,8 907,2 756

6 80,1-100 1839,6 1327,2 663,6 567

7 100,1 и более 1218 873,6 478,8 264,6

Груша, клен белый 1 до 10 577,2 413,4 206,4 109,5

2 10,1-25 522,6 373,8 187,2 105,9

3 25,1-40 445,2 319,2 159,6 94,5

4 40,1-60 340,2 243,6 121,8 75,6

5 60,1-80 264,6 189 94,8 56,7

6 80,1-100 209,4 150,6 75 41,7

7 100,1 и более 176,4 126,6 63 37,8

Акация белая, 1 до 10 413,4 294 147 104,4
актинидия, вишня,
можжевельник, 2 10,1-25 373,8 265,2 132,6 100,8
облепиха, яблоня
3 25,1-40 319,2 226,8 113,4 90

4 40,1-60 243,6 172,8 86,4 72

5 60,1-80 189 134,4 67,2 54

6 80,1-100 150,6 106,8 52,8 39,6

7 100,1 и более 126,6 90 45,6 36

Бересклет 1 до 10 330 237 118,2 87

2 10,1-25 298,8 214,2 106,8 84

3 25,1-40 254,4 182,4 91,8 75

4 40,1-60 195 139,2 69,6 60

5 60,1-80 151,2 108,6 54 45

6 80,1-100 120 85,8 42,6 33

7 100,1 и более 100,8 72 36 30

Барбарис, 1 до 10 247,2 176,4 88,2 69,6
мелкоплодник,
падуб, шиповник 2 10,1-25 223,2 159,6 79,8 67,2

3 25,1-40 190,8 136,2 67,8 60

4 40,1-60 145,2 104,4 52,2 48

5 60,1-80 113,4 80,4 40,2 36

6 80,1-100 90 63,6 31,8 26,4

7 100,1 и более 75,6 54 27 24

Береза каменная, 1 до 10 164,4 117,6 58,8 43,5
бирючина,
боярышник, дерен 2 10,1-25 149,4 106,8 54 42
, свидина,
калина, карагана 3 25,1-40 127,8 90,6 45,6 37,5
древовидная
, 4 40,1-60 97,2 69,6 34,2 30
каркас, кедровый
стланик, крушина, 5 60,1-80 75,6 54 27 22,5
лещина, рябина,
сирень, слива 6 80,1-100 59,4 42,6 21 16,5
,
суммах, черемуха 7 100,1 и более 50,4 36 18,6 15

Бузина, жимолость, 1 до 10 82,2 58,8 29,4 19,8
ива, лох,
рододендрон, 2 10,1-25 75 54 27 19,8
чозения
3 25,1-40 63,6 45,6 22,8 18

4 40,1-60 48,6 34,2 17,4 12,6

5 60,1-80 37,8 27 13,2 10,8

6 80,1-100 30 21 10,8 7,2

7 100,1 и более 25,2 18,6 9 7,2
-




Популярные разделы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2005 N 473
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Ленобласти от 18.04.2005 N 128-р
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленобласти от 15.04.2005 N 98
ПРИКАЗ Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 14.04.2005 N 34
<ПИСЬМО> Главного управления Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу от 15.04.2005 N 14-0-09/3131
РАСПОРЯЖЕНИЕ Губернатора Ленобласти от 14.04.2005 N 153-рг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Ленобласти от 18.04.2005 N 101
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городского штаба благоустройства Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2005 N 10
ПРИКАЗ Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 14.04.2005 N 14-пв
ПРИКАЗ Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти от 14.04.2005 N 401









Главная | "Радиус" | Системы связи | Радиостанции | Мини АТС
Цены | О компании | | Вакансии | Контакты


© 2007Компания ПрофСвязь
122138г. Москва, ул. Комсомольская 51
тел/факс (495) 832 56 25,832 34 21